MOQ: | 1 |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | cartão |
Período de entrega: | A pedido |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100% mais em estoque. |
Produto | |
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6EP1334-2BA20 |
Descrição do produto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: DC 24 V/10 A *Ex aprovação não mais disponível* |
Família de produtos | 1 fase, 24 V DC |
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: DC 24 V/10 A
Produto | ||
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6EP1334-2BA20 | |
Descrição do produto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: DC 24 V/10 A *Ex aprovação não mais disponível* | |
Família de produtos | 1 fase, 24 V DC | |
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |
Dados de preços | ||
Grupo de preços / Grupo de preços da sede | 582 | |
Número do projecto (SPO) | FD63F250 | |
Preço de listagem | 190,00 EUR | |
Preço do cliente | 133,00 EUR | |
Descontos |
Desconto padrão (ZADR): 30,00 %
|
|
Suplemento por matéria-prima | Nenhum | |
Fator de metal | Nenhum | |
Informações sobre a entrega | ||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | |
Prazo de entrega padrão à saída da fábrica | 50 dias úteis/dias úteis | |
Peso líquido (kg) | 0700 kg | |
Dimensão da embalagem | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | |
Unidade de preço | 1 peça | |
Embalagem Quantidade | 1 | |
Informações adicionais sobre o produto | ||
EAN | 4025515153498 | |
UPC | Não disponível | |
Código da mercadoria | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
Grupo de produtos (PCK/FAGR) | 4207 | |
Código do grupo (GCK/GBK) | R315 | |
País de origem | Rakousko | |
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.08.2006 | |
Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | |
Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - | |
Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
Melhores preços e prazos de entrega possíveis
Experiência de longa data no campo
Pessoal bem formado
Instalações de armazenagem próprias
Melhores relações com a sucursal de fabrico
Serviço flexível e individual para si
Transportador barato e seguro para remessas (aéreo)
P: Os seus produtos são novos e originais?
R: Sim, são novos e originais.
P: Quanto tempo dura a garantia?
A: Garantia de um ano.
P: Podem ser fornecidos certificados?
R: Sim, depende do produto que você solicita, por favor verifique os detalhes conosco.
MOQ: | 1 |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | cartão |
Período de entrega: | A pedido |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100% mais em estoque. |
Produto | |
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6EP1334-2BA20 |
Descrição do produto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: DC 24 V/10 A *Ex aprovação não mais disponível* |
Família de produtos | 1 fase, 24 V DC |
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: DC 24 V/10 A
Produto | ||
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6EP1334-2BA20 | |
Descrição do produto | SITOP PSU100S 24 V/10 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: DC 24 V/10 A *Ex aprovação não mais disponível* | |
Família de produtos | 1 fase, 24 V DC | |
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |
Dados de preços | ||
Grupo de preços / Grupo de preços da sede | 582 | |
Número do projecto (SPO) | FD63F250 | |
Preço de listagem | 190,00 EUR | |
Preço do cliente | 133,00 EUR | |
Descontos |
Desconto padrão (ZADR): 30,00 %
|
|
Suplemento por matéria-prima | Nenhum | |
Fator de metal | Nenhum | |
Informações sobre a entrega | ||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | |
Prazo de entrega padrão à saída da fábrica | 50 dias úteis/dias úteis | |
Peso líquido (kg) | 0700 kg | |
Dimensão da embalagem | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | |
Unidade de preço | 1 peça | |
Embalagem Quantidade | 1 | |
Informações adicionais sobre o produto | ||
EAN | 4025515153498 | |
UPC | Não disponível | |
Código da mercadoria | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
Grupo de produtos (PCK/FAGR) | 4207 | |
Código do grupo (GCK/GBK) | R315 | |
País de origem | Rakousko | |
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.08.2006 | |
Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | |
Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - | |
Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
Melhores preços e prazos de entrega possíveis
Experiência de longa data no campo
Pessoal bem formado
Instalações de armazenagem próprias
Melhores relações com a sucursal de fabrico
Serviço flexível e individual para si
Transportador barato e seguro para remessas (aéreo)
P: Os seus produtos são novos e originais?
R: Sim, são novos e originais.
P: Quanto tempo dura a garantia?
A: Garantia de um ano.
P: Podem ser fornecidos certificados?
R: Sim, depende do produto que você solicita, por favor verifique os detalhes conosco.