MOQ: | 1pcs |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem original |
Período de entrega: | A pedido |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS/Mês |
7ML5050-0AA12-1DA0 O dispositivo de avaliação ultra-sônica compacto e de um único canal Siemens SITRANS - LUT400
EAN | Não disponível |
Código da mercadoria | 90328100 |
Peso líquido | 3 kg |
Produto | ||
Número do produto (número de comercialização) | 7ML5050-0AA12-1DA0 | |
Descrição do produto | O dispositivo de avaliação ultra-sônica compacto de um único canal Siemens SITRANS - LUT400 (corresponde à gama de medição mais ampla) permite a medição contínua do nível ou - medição do volume - dos líquidos,Espargos e matérias a granelEspecificações: SITRANS LUT420 - Opção de medição de nível para o alojamento Display: com display Voltagem de entrada: 100... 230 V + / -15 % Entrada do cabo CA:3 entradas de cabo, composto por 3 peças, glândula de cabo de plástico M20x1,5 Número de pontos de medição: Sistema de um único canal (com 1 sensor de ultra-som,1 mA de saída e 1 entrada para sensor de temperatura externo) Comunicação e E/S: Hard: 2 entradas discretas, 3 relés Homologações: uso geral CE, FM, CSA US/C, UL, RCM, EAC, KCC | |
Família de produtos | Série SITRANS LUT400 | |
Gestão do ciclo de vida do produto (PLM) | PM400: Produto anunciado para ser retirado do mercado/fornecimento será gradualmente interrompido | |
Data de entrada em vigor do PLM | Data de descontinuação do medicamento: 2024.10.15 | |
Dados de preços | ||
Grupo de preços/Grupo de preços da sede | 8L1 | |
Preço de tabela (excluindo impostos) | Mostrar Preços | |
Preço unitário (excluindo imposto) | Mostrar Preços | |
Coeficiente de metais | Nenhum | |
Informações de entrega | ||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | ECCN: EAR99 / AL: N | |
Tempo de produção na fábrica | 5 dias | |
Peso líquido ((Kg) | 3.000 Kg | |
Unidade de medida do tamanho da embalagem | Não fornecido | |
Unidade de quantidade | 1 item | |
Quantidade de embalagem | 1 | |
Informações adicionais sobre o produto | ||
EAN | Não fornecido | |
UPC | Não fornecido | |
Código do produto | 9032890029 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | |
Grupo de produtos | 4719 | |
Código do grupo | R3P0 | |
País de origem | Canadá | |
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Data de início da conformidade com a RoHS: 2003.01.10 | |
Categorias de produtos | C: O produto é fabricado/produzido sob encomenda e não pode ser reutilizado ou reutilizado, nem devolvido para crédito. | |
Categorias de obrigações de devolução de equipamentos elétricos e electrónicos usados | - Sim, sim. | |
Artigo 33.o Informações sobre responsabilidade |
|
|
Número do SCIP | Não fornecido |
MOQ: | 1pcs |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem original |
Período de entrega: | A pedido |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS/Mês |
7ML5050-0AA12-1DA0 O dispositivo de avaliação ultra-sônica compacto e de um único canal Siemens SITRANS - LUT400
EAN | Não disponível |
Código da mercadoria | 90328100 |
Peso líquido | 3 kg |
Produto | ||
Número do produto (número de comercialização) | 7ML5050-0AA12-1DA0 | |
Descrição do produto | O dispositivo de avaliação ultra-sônica compacto de um único canal Siemens SITRANS - LUT400 (corresponde à gama de medição mais ampla) permite a medição contínua do nível ou - medição do volume - dos líquidos,Espargos e matérias a granelEspecificações: SITRANS LUT420 - Opção de medição de nível para o alojamento Display: com display Voltagem de entrada: 100... 230 V + / -15 % Entrada do cabo CA:3 entradas de cabo, composto por 3 peças, glândula de cabo de plástico M20x1,5 Número de pontos de medição: Sistema de um único canal (com 1 sensor de ultra-som,1 mA de saída e 1 entrada para sensor de temperatura externo) Comunicação e E/S: Hard: 2 entradas discretas, 3 relés Homologações: uso geral CE, FM, CSA US/C, UL, RCM, EAC, KCC | |
Família de produtos | Série SITRANS LUT400 | |
Gestão do ciclo de vida do produto (PLM) | PM400: Produto anunciado para ser retirado do mercado/fornecimento será gradualmente interrompido | |
Data de entrada em vigor do PLM | Data de descontinuação do medicamento: 2024.10.15 | |
Dados de preços | ||
Grupo de preços/Grupo de preços da sede | 8L1 | |
Preço de tabela (excluindo impostos) | Mostrar Preços | |
Preço unitário (excluindo imposto) | Mostrar Preços | |
Coeficiente de metais | Nenhum | |
Informações de entrega | ||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | ECCN: EAR99 / AL: N | |
Tempo de produção na fábrica | 5 dias | |
Peso líquido ((Kg) | 3.000 Kg | |
Unidade de medida do tamanho da embalagem | Não fornecido | |
Unidade de quantidade | 1 item | |
Quantidade de embalagem | 1 | |
Informações adicionais sobre o produto | ||
EAN | Não fornecido | |
UPC | Não fornecido | |
Código do produto | 9032890029 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | |
Grupo de produtos | 4719 | |
Código do grupo | R3P0 | |
País de origem | Canadá | |
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Data de início da conformidade com a RoHS: 2003.01.10 | |
Categorias de produtos | C: O produto é fabricado/produzido sob encomenda e não pode ser reutilizado ou reutilizado, nem devolvido para crédito. | |
Categorias de obrigações de devolução de equipamentos elétricos e electrónicos usados | - Sim, sim. | |
Artigo 33.o Informações sobre responsabilidade |
|
|
Número do SCIP | Não fornecido |