MOQ: | 1 peça |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem original |
Período de entrega: | A pedido |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 50 peças/mês |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 Pressões Manométricas e Absolutas Cerabar
2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | unid. |
3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | unid. |
4 | V18345-1017521001 | 11 | unid. |
5 | V18345-2010521501 | 5 | unid. |
6 | V18348-10111300110 | 1 | unid. |
7 | V18311H-112210100 | 1 | unid. |
1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | unid. |
2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | unid. |
3 | FMI51-A1BTDJB1A1A 710MM | 1 | unid. |
4 | V18345-1010561001 | 2 | unid. |
5 | V18311H-382210100 | 2 | unid. |
1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | unid. |
2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | unid. |
3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38INCH | 1 | unid. |
4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | unid. |
5 | V18345-1020120001 | 1 | unid. |
6 | V18345-1011221001 | 7 | unid. |
1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | unid. |
2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | unid. |
3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x Etiqueta TAG-foil manter em branco 05 mA=fluxo de volume pulso=volume válvula 20mA : 1700 m3/h |
2 | unid. |
4 | FTL51B-AAA2ABCAA2CJI1WSJ 118MM | 1 | unid. |
5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 Design Lado HP:N 8,00 m ..... m capilar, PVC>316L Design Lado LP:HCN 8,00 m ..... m capilar, PVC>316L |
3 | unid. |
6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | unid. |
7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAABSAA2+AALAPB | 1 | unid. |
MOQ: | 1 peça |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem original |
Período de entrega: | A pedido |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 50 peças/mês |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 Pressões Manométricas e Absolutas Cerabar
2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | unid. |
3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | unid. |
4 | V18345-1017521001 | 11 | unid. |
5 | V18345-2010521501 | 5 | unid. |
6 | V18348-10111300110 | 1 | unid. |
7 | V18311H-112210100 | 1 | unid. |
1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | unid. |
2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | unid. |
3 | FMI51-A1BTDJB1A1A 710MM | 1 | unid. |
4 | V18345-1010561001 | 2 | unid. |
5 | V18311H-382210100 | 2 | unid. |
1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | unid. |
2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | unid. |
3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38INCH | 1 | unid. |
4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | unid. |
5 | V18345-1020120001 | 1 | unid. |
6 | V18345-1011221001 | 7 | unid. |
1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | unid. |
2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | unid. |
3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x Etiqueta TAG-foil manter em branco 05 mA=fluxo de volume pulso=volume válvula 20mA : 1700 m3/h |
2 | unid. |
4 | FTL51B-AAA2ABCAA2CJI1WSJ 118MM | 1 | unid. |
5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 Design Lado HP:N 8,00 m ..... m capilar, PVC>316L Design Lado LP:HCN 8,00 m ..... m capilar, PVC>316L |
3 | unid. |
6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | unid. |
7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAABSAA2+AALAPB | 1 | unid. |